50x50 Mini Kanal

Fiziksel Özellikler

  Ölçü Ref. Kodu  W (mm) H (mm) Ambalaj İçi Miktar(m) Hacim (m3) Ağırlık (kg) Alan (mm2) Kapasite kg/m
A SERİSİ 50 x 50 CT1050050 50 50 40 0,083 18 2241,4 10,4
A SERİSİ BANTLI 50 x 50 CT1050050 50 50 40 0,083 18,3 2241,4 10,4
A + SERİSİ 50 x 50 CT1050050 50 50 40 0,083 19,6 2227,3 10,7
A + SERİSİ BANTLI 50 x 50 CT1050050 50 50 40 0,083 19,9 2227,3 10,7
A ++ SERİSİ 50 x 50 CT1050050 50 50 12 0,026 5,9 2227,3 10,7
A ++ SERİSİ BANTLI 50 x 50 CT1050050 50 50 12 0,026 6 2227,3 10,7
Merhaba. WhatsApp Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?
Merhaba. Telefon Yardım Hattımıza Hoşgeldiniz. Nasıl yardımcı olabiliriz?